Fee Structure
Academic Session 2026–27
Note: Sibling discounts of 25% and 50% are applicable on I and II sibling respectively.
| Class | Annual Fee (₹) | Quarterly Fee (₹) | Monthly Fee (₹) |
|---|---|---|---|
| Nursery | 29,396 | 7,349 | 2,450 |
| LKG | 30,416 | 7,604 | 2,535 |
| UKG | 30,416 | 7,604 | 2,535 |
| I | 34,460 | 8,615 | 2,872 |
| II | 36,140 | 9,035 | 3,012 |
| III | 37,820 | 9,455 | 3,152 |
| IV | 38,481 | 9,620 | 3,207 |
| V | 39,513 | 9,878 | 3,293 |
| VI | 40,149 | 10,037 | 3,346 |
| VII | 41,830 | 10,458 | 3,486 |
| VIII | 43,090 | 10,773 | 3,591 |
| IX | 47,302 | 11,826 | 3,942 |
| X | 47,962 | 11,991 | 3,997 |
| XI | 52,822 | 13,206 | 4,402 |
| XII | 52,822 | 13,206 | 4,402 |
